22.05.2021
Die diesjährige Jahreshauptversammlung unserer Handballabteilung fand pandemiebedingt, wie so vieles heutzutage, online statt. Die Hoffnung, dass es dadurch mehr Mitgliedern als bei einer Präsenzveranstaltung möglich gewesen wäre, an der rund einstündigen Sitzung teilzunehmen, hat sich leider zerschlagen. So hat der verbliebene Rest die Vorstandschaft für das vergangene Jahr entlastet und eine Beitragsanpassung ab 2022 beschlossen.
Hier die wichtigsten Abteilungszahlen mit Stichtag 31.12.2020:
2020 | Vgl. z. Vorjahr | |
Mitglieder | 279 | -2% |
Ein-/Austritte | 22/28 | 44/41 |
Mannschaften im Spielbetrieb | 12 | -1 |
Trainingszeiten pro Woche (h) – vor C. | 33,5 | +0% |
Hallenzeiten wöchentlich (h) | 21 | +0% |
Trainer (davon mit ÜL-Schein) | 11 (4) | – (+0) |
Helfer Trainingsbetrieb | 3 | -3 |
Geleistete Trainingszeit Jugend/Erw. (h) | 700/~100 | -60% |
Schiedsrichter/geleitete Spiele | 14/125 | +0/ -15% |
Etat | ca. 24.000 € | -45% |
J. Lediger
Aktuelle News
Themen
Archiv